<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hastalıklar &#187; kadın hastalıkları</title>
	<atom:link href="http://www.hastaliklar.gen.tr/kategori/kadin-hastaliklari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hastaliklar.gen.tr</link>
	<description>Hastalıklar ve tedavi yöntemleri hakkında herşey.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2011 15:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>intraduktal papilom</title>
		<link>http://www.hastaliklar.gen.tr/intraduktal-papilom.html</link>
		<comments>http://www.hastaliklar.gen.tr/intraduktal-papilom.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 23:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cemile</dc:creator>
				<category><![CDATA[kadın hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hastaliklar.gen.tr/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>?ntraduktal papilom</strong> Memede oluşan tümörlerden biride papilomlardır. Memenin iyi huylu tümörlerinin % 15?ini intraduktal papilomlar oluşturur. Süt kanallarının duvarından kanal içine doğru ço?alm?? ve bir ya da birkaç kabart? yapm?? olan epitel hücrelerinden oluşurlar. Bu kabartılar, bazen süt kanalın? tıkayıp, tıkanmanın gerisinde kanl? bir salgının birikmesine neden olurlar. Bu gibi durumlarda meme dokusu içinde bir ya da birkaç kütlenin varl??? görülebilir. Eğer böyle bir tıkanma gelişmemi?se, kütlenin bulunması çok güçtür. Hastalığın en belirgin özelliği meme ba??ndan kanl? bir akıntının gelmesidir. Bazen bu akıntı <a href='http://www.hastaliklar.gen.tr/intraduktal-papilom.html' rel="nofollow">devam</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hastaliklar.gen.tr/intraduktal-papilom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kadınlarda karın büyümesi</title>
		<link>http://www.hastaliklar.gen.tr/kadinlarda-karin-buyumesi.html</link>
		<comments>http://www.hastaliklar.gen.tr/kadinlarda-karin-buyumesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 01:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cemile</dc:creator>
				<category><![CDATA[kadın hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hastaliklar.gen.tr/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-476" style="margin: 4px; border: 0pt none;" title="karın büyümesi" src="http://www.hastaliklar.gen.tr/wp-content/uploads/2010/05/karın-büyümesi.jpg" alt="karın büyümesi" width="150" height="145" />Karın büyümesi,</strong> Hamilelik süreci  dışında geli?en, karın büyümesinden <strong> </strong>ço?u bayan  göbekten şikayet eder, bu tür göbekler in bazıları kadın hastalıklarından kaynaklanabilirken , bazılarıda de?i?ik hastalıklardan kaynaklanabilir bunları ayırt etmek herzaman kolay olmayabilir, çeşitli tetkiklerden sonra belirlenir.  Karında büyümeye yol açan olaylar ya karın derisinden <a href='http://www.hastaliklar.gen.tr/kadinlarda-karin-buyumesi.html' rel="nofollow">devam</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hastaliklar.gen.tr/kadinlarda-karin-buyumesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dölyatağı boynu kanseri</title>
		<link>http://www.hastaliklar.gen.tr/dolyatagi-boynu-kanseri.html</link>
		<comments>http://www.hastaliklar.gen.tr/dolyatagi-boynu-kanseri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 23:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cemile</dc:creator>
				<category><![CDATA[kadın hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hastaliklar.gen.tr/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Dölyatağı boynu kanseri</strong>, 40 yaşın üstündeki kadınlarda  daha sık görülen, kanserler arasında bazı kaynak­lara göre ikinci, bazı kaynaklara göre ise üçüncü sırada yer alır. (Bazı istatis­tiklerde meme kanserinden sonra ikinci sırada dölyatağı gövdesi kanseri gel­mektedir.)   Tan? konan kadınların ortalama yaşı 45?tir, ama hastalık seyrek olarak 20-30 ya?ları arasında da görülebilir. Erken evrede saptanan olgulann yüzde 95?inde tam iyileşme sa?lanabilmekte­dir. Dü?ük sosyoekonomik düzeydeki kadınlarda, erken ya?tan ba?layarak ve sık cinsel ilişkide bulunanlarda, genel sağlık kurallarına yeterince uymayan­larda, çok <a href='http://www.hastaliklar.gen.tr/dolyatagi-boynu-kanseri.html' rel="nofollow">devam</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hastaliklar.gen.tr/dolyatagi-boynu-kanseri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fibroadenom</title>
		<link>http://www.hastaliklar.gen.tr/fibroadenom.html</link>
		<comments>http://www.hastaliklar.gen.tr/fibroadenom.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 00:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cemile</dc:creator>
				<category><![CDATA[kadın hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hastaliklar.gen.tr/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Fibroadenom nedir</strong> Memede oluşan  iyi huylu tümörlere fibroadenom denir. Memenin iyi huylu tümörlerinin yaklaşık % 80?ini fibroadenomlar oluşturur. 30 yaşın altındaki kadınlarda daha sık görülür. Bu yaştan sonra görülme sıklığı gitgide azalır ve ya? dönümü (menopoz) sonrasında hemen hemen hiç görülmez.</p>
<p><strong>Belirtileri</strong></p>
<p>Fibroadenom meme içinde hareket  ettirilebilen, sert ve düzgün bir kütle biçiminde kendini gösterir. Mikroskobik incelemesinde fibroblasta benzer hücrelerden kurulmuş olduğu görülür. ?yi huylu bu tümörlere daha çok memenin üst dış kadranında rastlanır. Menstürasyon devrinin <a href='http://www.hastaliklar.gen.tr/fibroadenom.html' rel="nofollow">devam</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hastaliklar.gen.tr/fibroadenom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meme başı akıntısı</title>
		<link>http://www.hastaliklar.gen.tr/meme-basi-akintisi.html</link>
		<comments>http://www.hastaliklar.gen.tr/meme-basi-akintisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cemile</dc:creator>
				<category><![CDATA[kadın hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hastaliklar.gen.tr/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[<p>Çeşitli hastalıklardan kaynaklanan meme başı akıntısı , birçok kadının şikayetlerinden biridir, meme başı akıntıları dikkate alınmalıdır,  memede kitle ve a?rı şikayetinden sonra karşımıza çıkan bir sorundur.Meme ile ilgili nedenlerle poliklini?e başvuran hastalarda bu oran %3-5 olup, bu sebeple meme ameliyat? geçirenlerin oran? ise %7-8 oluşturmaktadır.Ya? olarak da en sık 25-45 ya?ları arasında görülür.</p>
<p>Meme ba?? akıntısı daha çok iyi huylu hastalıklarla birlikte olmasına kar?ın akıntının bir memeden ya da her iki memeden olması, kendili?inden veya uyarımla olması, sürekli ya da aralıkl? olması, tek bir kanaldan ya da birçok <a href='http://www.hastaliklar.gen.tr/meme-basi-akintisi.html' rel="nofollow">devam</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hastaliklar.gen.tr/meme-basi-akintisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

